Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze wirtualnym utrzymywanym w premium.pl. Na serwerach hostingu współdzielonych funkcjonujących w sieci premium.pl, obowiązują następujące parametry bezpieczeństwa:
| Hosting BASIC | Hosting BUSINESS | Hosting PREMIUM | |
| Maksymalny czas życia procesu | 600 sek | 600 sek | 600 sek |
| Maksymalna ilość pamięci | 768 MB | 768 MB | 768 MB |
| HTTP timeout | 30 sek | 30 sek | 30 sek |
| Maksymalny czas wykorzystania procesora (CPU consumption) | 30 sek | 60 sek | 90 sek |
| Maksymalny procent wykorzystania procesora (LVE CPU usage limit) | 10% | 15% | 20% |
| Maksymalna ilość procesów (Maximum number of user processes) | 32 | 32 | 32 |
| Równolegle procesy (LVE number of entry processes ) | 8 | 16 | 24 |
Limity związane z bazami danych:
- Równolegle połączenia dla zewnętrznych hostów: 5
*Powyższe parametry bezpieczeństwa dotyczą usług w ramach pakietów hostingu współdzielonego (Hosting Basic, Hosting Business oraz Hosting Premium). Limity nie dotyczą usług VPS.